
菌種庫的檢定分析方法與參考標(biāo)準(zhǔn)

| 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | Research | IIT | IND |
|---|---|---|---|
| PCB的構(gòu)建和檢測 | √ | √ | |
| MCB和WCB的構(gòu)建和檢定 | 依照客戶需求 | √ | |
| 菌種庫傳代穩(wěn)定性考察 | 依照客戶需求 | √ | |
| 質(zhì)粒生產(chǎn)工藝的優(yōu)化 | √ | √ | |
| Lockdown Run工藝確認(rèn)批生產(chǎn) | 依照客戶需求 | √ | |
| 質(zhì)粒的生產(chǎn)與檢定 | √ | √ | √ |
| 批生產(chǎn)記錄和批檢驗(yàn)記錄 | 依照客戶需求 | √ | |
| 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(CoA) | √ | √ | √ |
| 相關(guān)溯源性材料 | 依照客戶需求 | √ | |
| IND 申報(bào)服務(wù) | √ |
| 序號(hào) (No.) | 檢測項(xiàng)目 (Item) | 方法 (TM) | 參考接受標(biāo)準(zhǔn) (Spec) |
|---|---|---|---|
| 1 | 菌落數(shù)(CFU/mL) | 平板計(jì)數(shù)法 | ≥1E6 CFU/mL |
| 2 | 菌落形態(tài)(Morphology) | 平板法 | 應(yīng)呈典型大腸桿菌菌落形態(tài) |
| 3 | 染色鏡檢 | 革蘭氏染色(Gram Stain) | 應(yīng)為典型的革蘭氏陰性桿菌 |
| 4 | 生化反應(yīng)(Biochemical ID) | 生化法 | 應(yīng)符合大腸桿菌生化反應(yīng)特性 |
| 5 | 16S rDNA序列分析 | 測序法 | 與大腸桿菌同源性>99% |
| 6 | 菌種純度(Purity) | 平板法 | 純培養(yǎng)物,無其他雜菌生長 |
| 7 | 抗生素抗性(Resistance) | 培養(yǎng)法 | 卡那霉素抗性* |
| 8 | 質(zhì)粒檢查 | 電泳法 | 酶切圖譜與理論一致 |
| 9 | 質(zhì)粒保有率 | 通則3406 | >90% |
| 10 | 質(zhì)粒拷貝數(shù)(Copy Number) | qPCR | 報(bào)告數(shù)值 |
| 11 | 質(zhì)粒序列檢查(Sequence) | 測序法 | 與理論序列一致 |
| 12 | 噬菌體(Phage Test) | 雙層平板法 | 噬菌體陰性 |
| 13 | 電鏡檢查 | 電鏡法 | 應(yīng)為典型大腸埃希菌形態(tài),無支原體、病毒樣顆粒及其他微生物污染。 |
| 14 | 全基因組序列 | 測序法 | 報(bào)告結(jié)果 |
* 備注:如質(zhì)粒帶有抗性基因,則一般考慮卡那霉素抗性基因檢測。如質(zhì)粒不攜帶有抗性基因,則此方法不適用。
獲取報(bào)價(jià)
感謝您關(guān)注云心質(zhì)力!
您可以通過點(diǎn)擊“獲取報(bào)價(jià)”按鈕并填寫表格,我們將及時(shí)與您聯(lián)系。
或發(fā)送至我們的工作郵箱:bd@startbioservices.com?
獲取報(bào)價(jià)
您可以通過點(diǎn)擊“獲取報(bào)價(jià)”按鈕并填寫表格,我們將及時(shí)與您聯(lián)系。
或發(fā)送至我們的工作郵箱:bd@startbioservices.com?